Spread Exness — Đo thực tế, Không phải quảng cáo
Mỗi con số bên dưới đều được ghi lại trên chính MetaTrader 5 của Exness Standard feed bằng một EA chạy trong terminal — chính là spread mà nền tảng thực sự báo giá, không phải kiểu quảng cáo “từ 0.0”. Chi phí đô la mặc định là 0,1 lô, mức mà hầu hết tài khoản bán lẻ thực sự giao dịch — chuyển sang 0.01 hoặc 1.0 bên dưới.
Spread đo được — toàn bộ 23 công cụ trong một bảng
| Công cụ | Điển hình | min – p90 | Chi phí / 0.1 lot | Chi phí so với mức biến động hàng ngày | Số lần đọc |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Majors | |||||
| EUR/USDpip | 0.8 | — ổn định trong mẫu | $0.80 | 1.9% | 31,370 |
| GBP/USDpip | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.7% | 48,871 |
| USD/JPYpip | 1 | — ổn định trong mẫu | $0.62 | 1.4% | 31,198 |
| AUD/USDpip | 0.9 | — ổn định trong mẫu | $0.90 | 2.7% | 19,874 |
| USD/CADpip | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $0.99 | 3.3% | 16,216 |
| USD/CHFpip | 1.3 | — ổn định trong mẫu | $1.60 | 3.1% | 19,761 |
| NZD/USDpip | 1.4 | — ổn định trong mẫu | $1.40 | 4.2% | 14,992 |
| FX Crosses | |||||
| EUR/GBPpip | 1.3 | — ổn định trong mẫu | $1.74 | 5.8% | 7,595 |
| EUR/JPYpip | 1.6 | — ổn định trong mẫu | $0.99 | 2.1% | 28,878 |
| GBP/JPYpip | 2.7 | 2.2 – 2.7 | $1.66 | 2.8% | 37,690 |
| AUD/JPYpip | 1.9 | — ổn định trong mẫu | $1.17 | 3.6% | 24,303 |
| Kim loại | |||||
| XAU/USD (Vàng)điểm | 24 | — ổn định trong mẫu | $2.40 | 0.3% | 326,385 |
| XAG/USD (Bạc)điểm | 3 | — ổn định trong mẫu | $15.00 | 1.3% | 71,333 |
| Năng lượng | |||||
| Dầu thô Mỹ (WTI)điểm | 2 | — ổn định trong mẫu | $2.00 | 0.9% | 312,834 |
| Dầu của Anh (Brent)điểm | 3.4 | 2.7 – 3.7 | $3.40 | 1.1% | 88,383 |
| Chỉ số | |||||
| US500 (S&P 500)điểm | 129 | 108 – 129 | $0.13 | 1.9% | 84,100 |
| US30 (Dow)điểm | 35 | 30 – 35 | $0.35 | 0.8% | 143,729 |
| USTEC (Nasdaq 100)điểm | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.7% | 228,428 |
| DE30 (DAX)điểm | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 100,498 |
| JP225 (Nikkei 225)điểm | 34 | 32 – 68 | $0.00 Được báo giá bằng yên Nhật với kích thước hợp đồng là 1 đơn vị chỉ số — một hợp đồng nhỏ, nên chi phí đô la mỗi lot tự nhiên thấp; khớp với thông số hợp đồng mà Exness công bố. | 0.2% | 263,113 |
| UK100 (FTSE 100)điểm | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.3% | 72,478 |
| Tiền điện tử | |||||
| BTC/USDđiểm | 1000 | — ổn định trong mẫu | $1.00 | 0.5% | 109,846 |
| ETH/USDđiểm | 100 | — ổn định trong mẫu | $0.10 | 1.4% | 47,568 |
Điển hình = trung vị của tất cả các lần đọc. Dải min–p90 cho thấy spread giãn ra bao xa khi tải nặng; một ổn định trong mẫu Dấu hiệu này cho thấy mức chênh lệch (spread) không bao giờ thay đổi trên toàn bộ mẫu — trên Exness Standard, nhiều công cụ tài chính được niêm yết với mức chênh lệch mục tiêu ổn định, do đó giá trị tối thiểu, giá trị trung vị và p90 ở đó được kỳ vọng là giống hệt nhau, chứ không phải là lỗi. Các cặp tiền tệ ngoại hối được niêm yết theo pip; kim loại, chỉ số, năng lượng và tiền điện tử được niêm yết theo điểm — cột “chi phí” chuyển đổi từng công cụ thành chi phí bằng đô la để mở kích thước lô đã chọn với mức chênh lệch điển hình. Điểm tin cậy: ●●● ít nhất 2.000 dữ liệu, ●● ít nhất 800, ● dưới mức đó — coi các hàng chỉ có một chấm là mang tính tham khảo. Chi phí tính bằng đô la khác nhau về mức độ do kích thước hợp đồng khác nhau: 1 lô JP225 (Nikkei 225) chỉ tương đương 1 hợp đồng — một phần nhỏ so với giá trị danh nghĩa của các công cụ khác — do đó, chi phí vài cent mỗi lô là chính xác, không phải lỗi; cột “chi phí so với biến động hàng ngày” là so sánh công bằng giữa các công cụ. Máy chủ Exness - MT5 Trial11, ghi lại vào ngày 14 tháng 7 năm 2026, lúc 07:57 theo giờ máy chủ.
Điều này có ý nghĩa gì với một tài khoản nhỏ
- Chi phí vào lệnh thấp nhất so với biến động hằng ngày: JP225 (Nikkei 225) — spread chiếm khoảng 0.2% trong biên độ của một ngày trung bình ($0.00 mỗi 0.1 lot).
- Cao nhất: EUR/GBP — khoảng 5.8% biến động hằng ngày mất đi ngay khi vào lệnh; các giao dịch ngắn hạn ở đó phải trả phí cao hơn trên Standard.
- Lần đọc đơn lẻ rộng nhất trong mẫu này: GBP/JPY tại 30.4 pip khoảng 21:00 theo giờ máy chủ (04:00 tại TP. Hồ Chí Minh) — vào khoảng thời điểm chuyển giao hàng ngày — việc mở vị thế trong khung giờ đó sẽ tốn kém hơn.
Spread trong suốt ngày
Giờ là giờ máy chủ nền tảng. Hồ Chí Minh = giờ máy chủ +7 h. Giá trị được in phía trên mỗi cột; các giờ gạch chéo nằm ngoài cửa sổ ghi nhận này — chúng không phải bằng không, chỉ là chưa được đo. Các dải phiên mang tính tham khảo (neo theo giờ mùa hè).
Giữ lệnh qua đêm — swap đã đo
Giá trị hiển thị theo mỗi 0.1 lot — nút chuyển lot phía trên cũng điều chỉnh lại tỷ lệ của bảng này.
| Công cụ | Mua / đêm | Bán / đêm | Ngày nhân ba | Giữ 5 đêm (phía xấu hơn) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Thứ Tư ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.93 | Thứ Tư ×3 | −$6.51 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | Thứ Tư ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | Thứ Năm ×3 | −$3.96 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | Thứ Tư ×3 | −$8.16 |
| NZD/USD | −$0.25 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$1.75 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$4.21 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.55 | Thứ Tư ×3 | −$3.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.32 | Thứ Tư ×3 | −$9.27 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Thứ Tư ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Vàng) | −$4.80 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$33.60 |
| XAG/USD (Bạc) | −$3.65 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$25.55 |
| Dầu thô Mỹ (WTI) | $0.00 | −$0.89 | Không phải ngày ba lần | −$4.45 |
| Dầu của Anh (Brent) | $0.00 | −$0.60 | Không phải ngày ba lần | −$3.00 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$0.99 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$6.67 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$4.11 |
| DE30 (DAX) | −$0.42 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$2.91 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.25 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$8.74 |
| ETH/USD | −$0.03 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$0.24 |
Dựa trên thông số kỹ thuật hợp đồng của nền tảng tại cùng thời điểm ghi nhận (14/07/2026). Giá trị âm = phí hàng đêm, giá trị dương = khoản tín dụng hàng đêm; vào ngày hoán đổi ba lần, ba đêm sẽ được tính cùng lúc. “Giữ 5 đêm” tương ứng với 7 khoản phí khi công cụ đó có ngày hoán đổi ba lần — việc giữ vị thế từ thứ Hai đến thứ Bảy sẽ đi qua ngày này một lần; các mặt hàng năng lượng (US Oil, UK Oil) không có ngày hoán đổi ba lần, nên năm đêm có nghĩa là năm khoản phí — đây là chi phí thực tế của một vị thế kéo dài một tuần, chứ không phải mức phí quảng cáo tính theo từng đêm. Xem lãi suất hoán đổi để tìm hiểu cách thức hoạt động của các hợp đồng hoán đổi.
Vị thế này sẽ tốn bao nhiêu?
Phí hoán đổi được tính dựa trên kịch bản xấu nhất: mỗi chu kỳ 7 đêm sẽ trùng với một ngày hoán đổi ba lần; các mặt hàng năng lượng (dầu US Oil và dầu thô Anh) không có ngày hoán đổi ba lần và chỉ tính phí một lần mỗi đêm. Các con số này kết hợp chênh lệch giá vào lệnh đã đo lường với phí hoán đổi được ghi nhận cho phía được chọn — chỉ mang tính tham khảo, không phải là báo giá.
“Từ 0.0 pip” — thực ra đó là tài khoản nào?
Mức “từ 0.0” được quảng cáo thuộc về tài khoản Raw Spread vốn cộng thêm một khoản hoa hồng cố định mỗi bên. Trang này đo lường Standard tài khoản — phép so sánh công bằng là tổng chi phí trọn gói cho mỗi giao dịch:
Standard — EUR/USD
spread điển hình 0.8 pips · không hoa hồng · nạp tối thiểu $10. Được đo từng lần đọc một trên chính nguồn dữ liệu của nền tảng.
Raw Spread — EUR/USD
Được quảng cáo “từ 0.0 pips” cộng với hoa hồng lên tới $3.50 mỗi chiều ≈ mức sàn $7.00 cho mỗi vòng giao dịch. Nó chỉ thấp hơn khi spread thô thực sự giữ gần bằng không — Raw Spread không được đo trên trang này.
Chênh lệch trung vị, theo từng lần chụp (12 lần chụp)
| Công cụ | Mới nhất | Xu hướng | Biên độ | Ghi chú dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| XAU/USD (Vàng) | 24 | 24 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| XAG/USD (Bạc) | 3 | 3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| Dầu thô Mỹ (WTI) | 2 | 2 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| Dầu của Anh (Brent) | 3.4 | 3 – 3.4 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| JP225 (Nikkei 225) | 34 | 34 – 64 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Mỗi ngày một lần chụp từ cùng một nguồn cấp dữ liệu MT5. Khoảng dao động hẹp có nghĩa là spread trung vị giữ ổn định trong suốt giai đoạn. Các lần đọc thực hiện khi thị trường của một công cụ đang đóng cửa hoặc trong giai đoạn trước giờ mở cửa sẽ bị pipeline loại bỏ — chúng là dữ liệu báo giá giả tạo, không phải spread có thể giao dịch. Các công cụ bị ảnh hưởng được đánh dấu trong cột ghi chú. Các trường hợp loại bỏ trong mẫu này: vào 2026-07-04, 21 trên 23 công cụ; vào 2026-07-05, 21 trên 23 công cụ; vào 2026-07-11, 21 trên 23 công cụ; vào 2026-07-12, 21 trên 23 công cụ. Spread có thể dao động và giãn rộng do biến động, tin tức và điều kiện thị trường.
Cách thức đo lường điều này
Các con số ở trên là những phép đo, không phải lời hứa.
Các số liệu này được lấy từ tài khoản Standard mà trang này theo dõi — số tiền gửi tối thiểu là 10 USD. Chênh lệch giá thay đổi tùy theo điều kiện thị trường. Cập nhật lần cuối vào ngày 14/07/2026.