Biến động trên Exness — Biên độ dao động hàng ngày, khoảng trống giá và mức rủi ro trên mỗi lô
Biên độ dao động trung bình hàng ngày, chế độ biến động, khoảng trống giá cuối tuần và mức dao động thực tế của một lô tính bằng đô la — được tính toán dựa trên lịch sử giá chỉ số S&P 500 (MT5) của chính Exness. Đo lường vào ngày 28 tháng 6 · 09:24 +07.
Mở tài khoản Exness →Biên độ trung bình hàng ngày và chế độ
| Dụng cụ | ADR (14 buổi) | ADR (50 buổi) | Chế độ | Khối lượng giao dịch thực tế (hàng năm) | Chênh lệch trung bình vào cuối tuần |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 58,5 pip | 52,6 pip | mở rộng (1.11) | 4.32% | 0,2 pip |
| GBP/USD | 78,5 pip | 74,1 pip | ổn định (1,06) | 5.7% | 0,3 pip |
| USD/JPY | 57,4 pip | 72,5 pip | hợp đồng (0,79) | 5.2% | 0,3 pip |
| AUD/USD | 45,7 pip | 50,5 pip | thầu (0,90) | 7.33% | 0,2 pip |
| USD/CAD | 55,8 pip | 47,2 pip | mở rộng (1.18) | 3.56% | 0,2 pip |
| XAU/USD (Vàng) | $106.98 | $93.07 | mở rộng (1.15) | 22.62% | $0.11 |
| Dầu thô Mỹ (WTI) | $3.52 | $4.21 | hợp đồng (0,84) | 48.12% | $0.01 |
| Dầu của Anh (Brent) | $3.75 | $4.60 | hợp đồng (0,81) | 52.77% | $2.70 |
| BTC/USD | 221670 pip | 225555 pip | ổn định (0,98) | 30.02% | 482,9 pip |
| ETH/USD | 8412,2 pip | 8347 pip | ổn định (1,01) | 41.23% | 9,1 pip |
| US500 (S&P 500) | 92,8 điểm | 80,8 điểm | mở rộng (1.15) | 12.12% | 0,1 điểm |
| US30 (Dow) | 610,9 điểm | 568,9 điểm | mở rộng (1,07) | 12.61% | 0,5 điểm |
| USTEC (Nasdaq 100) | 681,2 điểm | 543,2 điểm | mở rộng (1,25) | 21% | 0,5 điểm |
ADR = chênh lệch trung bình giữa giá cao nhất và thấp nhất trong ngày. Phương pháp này so sánh 14 phiên giao dịch gần nhất với 50 phiên gần nhất: thị trường đang mở rộng cần mức dừng lỗ rộng hơn và khối lượng giao dịch nhỏ hơn; ngược lại, thị trường đang thu hẹp thì cần mức dừng lỗ hẹp hơn và khối lượng giao dịch lớn hơn. Khoảng trống cuối tuần = mức mở cửa trung bình của thứ Hai so với mức đóng cửa của thứ Sáu.
Rủi ro trên mỗi lô — quy mô tính theo đô la, không phải theo lô
| Dụng cụ | ADR | Giá trị của 1 pip/pt ($/lô) | Biến động giá trung bình hàng ngày trên mỗi lô |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (Vàng) | $106.98 | $1.00 | $10,698 |
| Dầu của Anh (Brent) | $3.75 | $10.00 | $3,749 |
| Dầu thô Mỹ (WTI) | $3.52 | $10.00 | $3,517 |
| BTC/USD | 221670 pip | $0.01 | $2,217 |
| GBP/USD | 78,5 pip | $10.00 | $785 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 681,2 điểm | $0.01 | $681 |
| US30 (Dow) | 610,9 điểm | $0.10 | $611 |
| EUR/USD | 58,5 pip | $10.00 | $585 |
| AUD/USD | 45,7 pip | $10.00 | $457 |
| USD/CAD | 55,8 pip | $7.04 | $393 |
| USD/JPY | 57,4 pip | $6.18 | $355 |
| US500 (S&P 500) | 92,8 điểm | $0.01 | $93 |
| ETH/USD | 8412,2 pip | $0.01 | $84 |
Cùng một “1 lot” lại mang mức độ rủi ro rất khác nhau tùy theo từng loại công cụ tài chính: trong mẫu này, một lot XAU/USD (Vàng) dao động khoảng 10.698 USD trong một ngày bình thường, so với 84 USD của ETH/USD — tương đương mức độ rủi ro hàng ngày cao gấp khoảng 127 lần. Kích thước vị thế chỉ có thể so sánh một cách công bằng khi được xác định dựa trên mức dao động giá tính bằng đô la, và đó chính là cách mà Công cụ tính kích thước lô đất là vậy.
Phạm vi theo ngày trong tuần
| Dụng cụ | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,2 pip | 51,7 pip | 64,2 pip | 65,2 pip | 63,4 pip |
| GBP/USD | 75,8 pip | 66,6 pip | 77,4 pip | 97,4 pip | 83,5 pip |
| USD/JPY | 62,5 pip | 63 pip | 76,4 pip | 121,1 pip | 74,7 pip |
| AUD/USD | 44,9 pip | 54,7 pip | 60,4 pip | 58,7 pip | 54,1 pip |
| USD/CAD | 48 pip | 44,9 pip | 56,2 pip | 65,4 pip | 53,4 pip |
| XAU/USD (Vàng) | $87.83 | $112.83 | $115.99 | $109.42 | $96.69 |
| Dầu thô Mỹ (WTI) | $4.27 | $4.59 | $5.91 | $5.25 | $4.68 |
| Dầu của Anh (Brent) | $4.24 | $4.14 | $5.96 | $5.40 | $4.25 |
| BTC/USD | 211388 pip | 246.769 pip | 258.771 pip | 250319 pip | 241382 pip |
| ETH/USD | 8067,5 pip | 8945 pip | 9427,4 pip | 7964,7 pip | 8622,4 pip |
| US500 (S&P 500) | 67,6 điểm | 95,7 điểm | 94,9 điểm | 95,3 điểm | 86,8 điểm |
| US30 (Dow) | 525,1 điểm | 606,8 điểm | 680,7 điểm | 773,0 điểm | 590,5 điểm |
| USTEC (Nasdaq 100) | 422,2 điểm | 692,8 điểm | 604,9 điểm | 591,1 điểm | 555,7 điểm |
Biên độ trung bình hàng ngày theo ngày trong tuần trong khoảng thời gian ADR. Những khác biệt này chỉ mang tính chất tham khảo — các tuần có tin tức sẽ làm thay đổi thứ tự của chúng.
Cách thức đo lường điều này
- Biến động hàng ngày, khoảng trống giá và giá đóng cửa được lấy từ dữ liệu lịch sử khung thời gian D1 trên nguồn dữ liệu demo MT5 của Exness.
- Độ biến động thực tế được tính theo tỷ lệ hàng năm dựa trên các mức sinh lời hàng ngày từ giá đóng cửa đến giá đóng cửa.
- Biến động giá bằng đô la trên mỗi lô = ADR × giá trị mỗi pip của hợp đồng theo thông số kỹ thuật của mã chứng khoán.
- Các mức dao động trong quá khứ không thể dự báo các mức dao động trong tương lai; các số liệu được cập nhật theo lịch trình.
Dữ liệu được thu thập từ tài khoản demo MetaTrader 5 của Exness — sử dụng nguồn dữ liệu giá và thông số mã chứng khoán do chính nhà môi giới cung cấp, được ghi lại trực tiếp trên nền tảng giao dịch và cập nhật theo lịch trình. Tài khoản demo và tài khoản thực đều sử dụng chung nguồn dữ liệu giá này. Tất cả các con số chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường.
Mở tài khoản Exness →